Отличия BAS КУП и BAS ERP
Конфигурации «BAS Комплексне управління підприємством» и «BAS ERP» разработаны для управления производственными и торговыми предприятиями. В том или ином объеме эти решения содержат функционал для управления торговой деятельностью, производством, позволяют вести управленческий и регламентированный учет, кадровый учет и рассчитывать заработную плату.
BAS ERP - наиболее функциональное решение, которое удовлетворяет все потребности предприятия в автоматизации учета.
BAS Комплексне управління підприємством (BAS КУП) - несколько сокращенная версия BAS ERP, в нем нет таких функций, как МСФО (Международные стандарты финансовой отчётности), Трансфертное ценообразование, ограниченные функции в блоках Производства и Бюджетирования.
Если вы сомневаетесь, какое решение выбрать для вашего предприятия, предлагаем вам сравнительную таблицу возможностей этих двух конфигураций.
Отличия в функциональных возможностях BAS КУП и BAS ERP
| Возможности | BAS КУП | BAS ERP |
| Продажи | + | + |
| Продажи работ по переработке давальческого сырья | - | + |
| CRM и маркетинг | + | + |
| Закупки | + | + |
| Складской учет | + | + |
| Обеспечение потребностей | + | + |
| Обеспечение потребностей за счет собственного производства | - | + |
| Казначейство | + | + |
| Материальное планирование | + | + |
| Планирование производства | + | + |
| Планирование материальных потребностей производства | + | + |
| Планирование производственных мощностей | - | + |
| Зарплата и кадры | + | + |
| Позаказное производство | - | + |
| Управление производственными мощностями | - | + |
| Управление ремонтами | - | + |
| Управление составом изделия | + | + |
| Параметричнеские настройки спецификации | - | + |
| Разузлование изделия | - | + |
| Управление материальными потоками в производстве | + | + |
| Оперативная регистрация производственного процесса | - | + |
| Оперативная регистрация выпуска продукции и расходов материалов | + | + |
| Учет НЗП (незавершенного производства) | + | + |
| Регламентированный учет | + | + |
| Бухгалтерский учет согласно национальных стандартов | + | + |
| Налог на прибыль | + | + |
| Отчет о контролированных операциях | - | + |
| НДС | + | + |
| Учет по МСФО | - | + |
| Управленческий баланс | + | + |
| Бюджетирование | + | + |
| Бюджетная модель | + | + |
| Автоматизация бюджетного процесса | - | + |
Для консультации и тестирования программ свяжитесь с нашим менеджером по телефонам (067) 467-90-05, (044) 209-93-20, по имейлу inteltech@inteltech.com.ua или в чате на сайте. Будем рады вам помочь!





